更新時間:2023-09-21
瀏覽次數:2272
簡要描述:
大口徑物聯網水表廣泛應用于城市供水,水資源管理,農業灌溉,園林管理,工業生產、工業自動控制等行業,是用水管理技術的一次重大革新。
材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
適用介質 | 其他,熱水,冷水,污水 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
大口徑物聯網水表廣泛應用于城市供水,水資源管理,農業灌溉,園林管理,工業生產、工業自動控制等行業,是用水管理技術的一次重大革新。
產品圖片:
流量范圍:
公稱直徑 | 量程比 | 流 量 (m³/h) | ||||
始動流量 | 小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.500 |
上一篇:農田灌溉用超聲波水表
下一篇:壁掛式流量計
電話
0411-39949712
手機:
18624392677
掃一掃,關注我們