更新時間:2023-09-21
瀏覽次數:2036
簡要描述:
T3-1系列大口徑雙聲道遠傳水表廣泛應用于城市供水,水資源管理,農業灌溉,園林管理,工業生產、工業自動控制等行業,是用水管理技術的一次重大革新。
材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
適用介質 | 其他,熱水,冷水,污水 | 公稱直徑 | 15-300mm |
抄表系統 | 無線 | 顯示方式 | 數字式 |
安裝方式 | 水平 | 工作環境 | 濕式水表 |
防護等級 | IP68 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
T3-1系列大口徑雙聲道遠傳水表是按照ISO 4064-1::2005、GB/T 778.1-2007、JJG 162-2009標準,該系列產品具有測量精度高,超低耗電。工作穩定可靠等優點,并且水表的每一個零部件都是按照IP68標準設計的,可適用于各種惡劣的工作環境。
T3-1系列大口徑雙聲道遠傳水表廣泛應用于城市供水,水資源管理,農業灌溉,園林管理,工業生產、工業自動控制等行業,是用水管理技術的一次重大革新。
T3-1系列大口徑雙聲道遠傳水表性能參數:
項 目 | 參 數 |
執行標準 | ISO 4064-2005、GBT 778-2007、JJG 162-2009 |
測量范圍 | 水、污水、海水(其他液體需定制),并且充滿管道 |
測量介質溫度 | 0.1-30℃ |
工作環境 | 溫度:-10~45℃;濕度≤100 %(RH) |
承受壓力 | 1.6MPa/2.5MPa可選 |
上游流場敏感度等級 | U3 |
下游流場敏感度等級 | D0 |
氣候和機械環境安全等級 | C級 |
電磁兼容性等級 | E2級 |
通信接口 | RS485/USART/紅外 |
輸出信號 | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/一路4-20mA模擬輸出 |
供電電源 | 內置鋰電池(3.6V)/外置5V直流電源/4-20mA兩線制供電/無線供電 |
防護等級 | IP68 可水下2米工作 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累計量,4位瞬時流量,以及狀態提示符及單位 |
數據存儲 | 采用EEPROM/FLASH存儲數據 |
測流周期 | 測量狀態:1次/秒;檢定狀態:4次/秒 |
功 耗 | DN15-DN150電池使用10年以上;DN200-DN300電池使用6年以上 |
|
|
下一篇:NB遠程模塊
電話
0411-39949712
手機:
18624392677
掃一掃,關注我們